浏览人次:
31
下载报告
| 年度 | 执行清册 | 校内专责小组会议纪录 | 奖励补助经费之期中稽核纪录及内部稽核报告 | 公开招标纪录 | 修正支用计画书 | 补助调薪后增加人事费差额经费成果报告 | 兼任钟点费调升补助成果报告 | 会计师查核报告 | 平衡表 | 收支馀绌表 | 现金流量表 | 财务报表附注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 年度 | ||||||||||||
| 97 年度 | ||||||||||||
| 98 年度 | ||||||||||||
| 99 年度 | ||||||||||||
| 100 年度 | ||||||||||||
| 101 年度 | ||||||||||||
| 102 年度 | ||||||||||||
| 103 年度 | ||||||||||||
| 104 年度 | ||||||||||||
| 105 年度 | ||||||||||||
| 106 年度 | ||||||||||||
| 107 年度 | ||||||||||||
| 108 年度 | ||||||||||||
| 109 年度 | ||||||||||||
| 110 年度 | ||||||||||||
| 111 年度 | ||||||||||||
| 112 年度 | ||||||||||||
| 113 年度 |