瀏覽人次:
20
下載報告
| 年度 | 執行清冊 | 校內專責小組會議紀錄 | 獎勵補助經費之期中稽核紀錄及內部稽核報告 | 公開招標紀錄 | 修正支用計畫書 | 補助調薪後增加人事費差額經費成果報告 | 兼任鐘點費調升補助成果報告 | 會計師查核報告 | 平衡表 | 收支餘絀表 | 現金流量表 | 財務報表附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 年度 | ||||||||||||
| 97 年度 | ||||||||||||
| 98 年度 | ||||||||||||
| 99 年度 | ||||||||||||
| 100 年度 | ||||||||||||
| 101 年度 | ||||||||||||
| 102 年度 | ||||||||||||
| 103 年度 | ||||||||||||
| 104 年度 | ||||||||||||
| 105 年度 | ||||||||||||
| 106 年度 | ||||||||||||
| 107 年度 | ||||||||||||
| 108 年度 | ||||||||||||
| 109 年度 | ||||||||||||
| 110 年度 | ||||||||||||
| 111 年度 | ||||||||||||
| 112 年度 | ||||||||||||
| 113 年度 |